TOP›商品価格表
商品価格表
商品名を押すと、その商品のページが開きます。価格はすべて税込です。
| 型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
| 手織機 |
| TS48 | 手織機 S-5型 着尺巾(48㎝) | 1台 | ¥209,000 |
| TS60 | 手織機 S-5型 60㎝巾 | 1台 | ¥220,000 |
| TH48 | 手織機 R-25型 着尺巾(48㎝) | 1台 | ¥368,500 |
| TH65 | 手織機 R-25型 65㎝巾 | 1台 | ¥379,500 |
| TH48 | 手織機 平行機 着尺巾(48㎝) | 1台 | ¥594,000 |
| TH65 | 手織機 平行機 65㎝巾 | 1台 | ¥638,000 |
| TK48 | 手織機 京機 着尺巾(48㎝) | 1台 | ¥594,000 |
| TK65 | 手織機 京機 65㎝巾 | 1台 | ¥638,000 |
| TT48 | 手織機 綴機 48㎝巾 | 1台 | ¥638,000 |
| 管巻 |
| 0010 | 竹製管巻 | 1台 | ¥31,900 |
| 0011 | 竹製大管巻 | 1台 | ¥36,300 |
| 0020 | 板車管巻 | 1台 | ¥29,700 |
| 0021 | 板車大管巻 | 1台 | ¥33,000 |
| 0030 | 電動式管巻【A型】小管用 | 1台 | ¥25,300 |
| 0031 | 電動式管巻【A型】大管用 | 1台 | ¥25,300 |
| 0032 | 電動式管巻【B型】 | 1台 | ¥42,900 |
| 0040 | 卓上管巻 | 1台 | ¥33,000 |
| 座車 |
| 0100 | 木製座車手振付 | 1台 | ¥52,800 |
| 0110 | 座車ベルト式 | 1台 | ¥33,000 |
| 0111 | 座車ベルト式・回転計付 | 1台 | ¥39,600 |
| 0120 | 座車歯車式 | 1台 | ¥35,200 |
| 0121 | 座車歯車式・回転計付 | 1台 | ¥41,800 |
| 125 | 座車歯車式(B型) 回転計付(小) | 1台 | ¥71,500 |
| 126 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大) | 1台 | ¥80,300 |
| 127 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大)手振付 | 1台 | ¥121,000 |
| 128 | 座車歯車式(B型) 回転計付(大)手振付モーター付 | 1台 | ¥154,000 |
| 御光台 ・二重光台 |
| 0200 | 御光台 | 1台 | ¥14,300 |
| 0201 | 御光台・回転計付 | 1台 | ¥27,500 |
| 0202 | 御光のみ | 1個 | ¥6,600 |
| 0210 | 二重御光台 | 1台 | ¥38,500 |
| かせ上げ台 |
| 0220 | かせ上げ台(並・130cm巾) | 1台 | ¥22,000 |
| 0221 | かせ上げ台(並・130cm巾)・回転計付 | 1台 | ¥29,700 |
| 0222 | かせ上げ台(大・150cm巾) | 1台 | ¥24,200 |
| 0223 | かせ上げ台(大・150cm巾)・回転計付 | 1台 | ¥31,900 |
| 0224 | かせ上げ枠(並・130cm巾) | 1個 | ¥12,100 |
| 0225 | かせ上げ枠(大・150cm巾) | 1個 | ¥14,300 |
| 水振機 |
| 0230 | 水振機【6スイ】 | 1台 | ¥71,500 |
| 0231 | 水振機【6スイ】・回転計付 | 1台 | ¥79,200 |
| 0232 | 水振機【4スイ】 | 1台 | ¥71,500 |
| 0233 | 水振機【4スイ】・回転計付 | 1台 | ¥79,200 |
| たたり |
| 0240 | たたり | 1組 | ¥55,000 |
| 絣の道具 |
| 0300 | 絵絣台・クシ筬付 (2枚1組) | 1台 | ¥30,800 |
| 0310 | 絣自在枠 | 1台 | ¥33,000 |
| 0311 | 絣自在枠 (枠のみ) | 1個 | ¥24,200 |
| 0315 | 絣用自在枠・回転計付 | 1台 | ¥40,700 |
| 0320 | 絣括り台 | 1台 | ¥14,300 |
| 0330 | 絣上げ機 | 1台 | ¥14,300 |
| 0340 | 絣ばさみ | 1本 | ¥9,900 |
| 0350 | 三角梯子台 | 1台 | ¥12,100 |
| 0360 | 絣平ゴム (50cm×80cm) | 1枚 | ¥2,420 |
| 370 | 絣 梯子台 | 1台 | ¥330,000 |
| 375 | 絣 梯子台(枠のみ) | 1台 | ¥165,000 |
| 綿の道具 |
| 0400 | 綿繰機 | 1台 | ¥35,200 |
| 0401 | 電動式・綿繰機 | 1台 | ¥110,000 |
| 0405 | 竹製綿弓 | 1台 | ¥4,950 |
| 0410 | ハンドカーダー | 1組 | ¥9,900 |
| 0420 | 竹製紡車 | 1台 | ¥44,000 |
| 杼 |
| 0500 | 先丸小杼 | 1丁 | ¥2,970 |
| 0501 | 先丸中杼 | 1丁 | ¥3,960 |
| 0502 | 先丸大杼 | 1丁 | ¥5,500 |
| 0503 | 先丸特大杼 | 1丁 | ¥6,600 |
| 0510 | 車入杼 (並) | 1丁 | ¥5,940 |
| 0511 | 車入杼 (薄手) | 1丁 | ¥5,940 |
| 0520 | スプリング杼 | 1丁 | ¥5,940 |
| 0521 | スプリング杼 (厚手) | 1丁 | ¥6,600 |
| 0530 | 両面車杼 | 1丁 | ¥6,600 |
| 0540 | 車入特大杼 | 1丁 | ¥7,700 |
| 0541 | 車入船底杼 | 1丁 | ¥6,600 |
| 0545 | 織終杼(帯用)37㎝巾 | 1丁 | ¥7,150 |
| 0546 | 織終杼(着尺用)41㎝巾 | 1丁 | ¥7,150 |
| 0550 | 金ヒゴ (並125mm) | 1本 | ¥550 |
| 0551 | 金ヒゴ (長155mm) | 1本 | ¥550 |
| 0560 | ソフトシール (1m) | 1袋 | ¥1,540 |
| 板杼 |
| 0580 | 板杼 30cm | 1枚 | ¥2,200 |
| 0581 | 板杼 45cm | 1枚 | ¥2,970 |
| 0582 | 板杼 60cm | 1枚 | ¥3,520 |
| 管 |
| 0600 | 玉管 (並) 7.5cm | 1本 | ¥220 |
| 0610 | 玉管 (長) 9cm | 1本 | ¥220 |
| 0620 | 玉管 (特長) 13.5cm | 1本 | ¥330 |
| 0630 | プラスティック管 (並) 7.5cm 10本 | 1本 | ¥550 |
| 0631 | プラスティック管 (並) 100本 | 1袋 | ¥4,400 |
| 0640 | プラスティック管 (長) 9cm 10本 | 1本 | ¥660 |
| 0641 | プラスティック管 (長) 100本 | 1袋 | ¥5,500 |
| 0650 | プラスティック管 (特長) 13.5cm 10本 | 1本 | ¥770 |
| 0651 | プラスティック管 (特長) 100本入り | 1袋 | ¥6,600 |
| 0660 | 竹管 (並7.5cm 50本入) | 1袋 | ¥4,400 |
| 0670 | 竹管 (長9cm 50本入) | 1袋 | ¥4,950 |
| 0680 | 管立て (小) 30本立 | 1個 | ¥4,400 |
| 0681 | 管立て (大) 60本立 | 1個 | ¥6,600 |
| 0685 | 杼入箱 | 1個 | ¥4,950 |
| 小道具 |
| 0705 | 平行 横ぐし(みねばり材)荒 | 1枚 | ¥5,500 |
| 0706 | 平行 横ぐし(みねばり材)並 | 1枚 | ¥5,500 |
| 0707 | 平行 横ぐし(みねばり材)細 | 1枚 | ¥5,500 |
| 0710 | つげぐし(10羽) | 1枚 | ¥7,700 |
| 0711 | つげぐし(15羽) | 1枚 | ¥7,700 |
| 0712 | つげぐし(20羽) | 1枚 | ¥7,700 |
| 0713 | つげぐし(約 40羽) | 1枚 | ¥8,800 |
| 0714 | つげぐし(約 50羽) | 1枚 | ¥8,800 |
| 0720 | 鯨5分メガネ(アルミ・倍率8倍) | 1個 | ¥2,970 |
| 0721 | 曲2分メガネ(アルミ製・倍率8倍) | 1個 | ¥2,970 |
| 0722 | 針付25mmメガネ(アルミ製・倍率8倍) | 1個 | ¥3,850 |
| 0730 | 片丸握りハサミ(105mm) | 1個 | ¥1,540 |
| 0731 | 片丸握りハサミ(120mm) | 1個 | 販売中止 |
| 0732 | ソリバサミ(105mm) | 1個 | ¥2,750 |
| 0735 | 綴れ用・爪ヤスリ | 1本 | ¥1,980 |
| 0740 | モノサシ(1尺) | 1本 | ¥1,100 |
| 0741 | モノサシ(2尺) | 1本 | ¥1,320 |
| 0745 | 巻尺 鯨5尺 | 1個 | ¥1,430 |
| 0750 | 鯨1分方眼紙 | 1組 | ¥880 |
| 0760 | シリコーンスプレー | 1本 | ¥990 |
| 0770 | 砧(小) | 1個 | ¥11,000 |
| 0771 | 砧(中) | 1個 | ¥13,200 |
| 0772 | 砧(大) | 1個 | ¥15,400 |
| 0780 | 染色鉤 | 1本 | ¥3,300 |
| 0781 | 染色棒 50cm | 1本 | ¥1,320 |
| 0782 | 染色棒 60cm | 1本 | ¥1,430 |
| 0751 | 静輪 1匁 10個入り | 1袋 | ¥550 |
| 0752 | 静輪 2匁 5個入り | 1袋 | ¥660 |
| 0753 | 静輪 3匁 5個入り | 1袋 | ¥770 |
| 0754 | 静輪 5匁 5個入り | 1袋 | ¥880 |
| 0755 | 静輪 6匁 5個入り | 1袋 | ¥990 |
| 0756 | 静輪 9匁 5個入り | 1袋 | ¥1,210 |
| 0757 | 静輪 12匁 5個入り | 1袋 | ¥1,430 |
| 791 | ミニチェア糸枠 | 1個 | ¥1,870 |
| 消耗品・部品 |
| 0800 | 小管ツム先 | 1本 | ¥3,300 |
| 0801 | ツム皮 | 1組 | ¥550 |
| 0802 | キーコロ | 1組 | ¥770 |
| 0810 | 大管用ツム先 | 1本 | ¥7,700 |
| 0811 | 大管用プラスティック受け(2枚1組) | 1組 | ¥2,420 |
| 0820 | 電動式管巻・小管用ツム先 | 1本 | ¥5,280 |
| 0821 | 電動式管巻・大管用ツム先 | 1本 | ¥5,280 |
| 0825 | 卓上管巻用・取換ギア | 1個 | ¥6,600 |
| 0830 | 紡車用ツム先 | 1本 | ¥3,300 |
| 0840 | バンコード(3Φ×1m) | 1本 | ¥440 |
| 0841 | バンコード(4Φ×1m) | 1本 | ¥550 |
| 0850 | 綿糸#30(たこ糸) | 1個 | ¥880 |
| 0860 | 梨地ガイド(小) | 1ヶ | ¥440 |
| 0861 | 梨地ガイド(大) | 1ヶ | ¥550 |
| 0870 | 絣用ネジ | 1ヶ | ¥385 |
| 0875 | ケイベン機 | 1組 | ¥48,400 |
| 0876 | R25型ギアセット | 1組 | ¥44,000 |
| 0883 | 座車ベルト式・回転計セット | 1組 | ¥7,700 |
| 0884 | 座車歯車式・回転計セット | 1組 | ¥7,700 |
| 0885 | かせ上げ台・回転計セット | 1組 | ¥9,900 |
| 0886 | 絣用自在枠・回転計セット | 1組 | ¥11,000 |
| 織前布 |
| 1010 | 織前布ムカデ付 43cm巾 | 1枚 | ¥7,700 |
| 1020 | 織前布ムカデ付 50cm巾 | 1枚 | ¥8,800 |
| 1021 | 織前布ムカデ付 60cm巾 | 1枚 | ¥10,450 |
| 1022 | 織前布ムカデ付 65cm巾 | 1枚 | ¥11,000 |
| 1023 | 織前布ムカデ付 75cm巾 | 1枚 | ¥13,200 |
| 1030 | 織前布 48cm巾(金棒付) | 1組 | ¥2,640 |
| 1040 | 織前布 60cm巾(金棒付) | 1組 | ¥2,860 |
| 1050 | 織前布 65cm巾(金棒付) | 1組 | ¥2,860 |
| 1060 | 織前布 75cm巾(金棒付) | 1組 | ¥3,300 |
| 1070 | 織前布 1m巾(金棒付) | 1組 | ¥3,960 |
| 伸子(機針) |
| 1100 | 伸子(機針) | 1枚 | ¥2,750~ |
| 金筬 |
| 在庫16 | 竹筬式 【鯨50羽1尺1寸巾(有)外天8cm】 | 1枚 | ¥11,000 |
| 在庫18 | 竹筬式 【鯨60羽1尺1寸巾(有)外天8cm】 | 1枚 | ¥11,000 |
| 在庫12 | アルミチャンネル式 【1㎝間10羽48㎝巾(有)外天9㎝】 | 1枚 | ¥10,450 |
| 在庫13 | アルミチャンネル式 【1㎝間10羽60㎝巾(有)外天9㎝】 | 1枚 | ¥11,000 |
| 綜絖枠【ワイヤーヘルド33cm対応】 |
| 1300 | 綜絖枠 着尺巾(48cm) | 1枚 | ¥6,600 |
| 1305 | 綜絖枠 65cm巾(製作期間:3日~7日) | 1枚 | ¥7,480 |
| 1310 | 綜絖枠 75cm巾 (製作期間:3日~7日) | 1枚 | ¥7,700 |
| 1320 | 綜絖枠 1m巾 (製作期間:3日~7日) | 1枚 | ¥9,900 |
| 1350 | 綜絖枠【薄手】 着尺巾(48cm) (製作期間:3日~7日) | 1枚 | ¥6,600 |
| ワイヤーヘルド 33cm規格 |
| 1400 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1401 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束100本) | 1束 | ¥1,980 |
| 1411 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1412 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束100本) | 1束 | ¥1,980 |
| 1421 | #30 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1422 | #30 ワイヤー 中目 スーパー (1束100本) | 1束 | ¥1,980 |
| 1431 | #32 ワイヤー 小目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1432 | #32 ワイヤー 小目 スーパー (1束100本) | 1束 | ¥1,980 |
| 1435 | #32 ワイヤー 極小 スーパー (500本入) | 1束 | ¥7,920 |
| 松葉(花)綜絖 33cm規格 |
| 1440 | #30 松葉綜絖 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥13,200 |
| 1441 | #30 松葉綜絖 スーパー (1束100本) | 1束 | ¥3,520 |
| 1445 | #32 松葉綜絖 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥11,000 |
| リングヘルド 33cm規格 |
| 1450 | #27 リング 大目 スーパー (500本入) | 1束 | ¥12,650 |
| 1460 | #27 リング 中目 スーパー (500本入) | 1束 | ¥9,460 |
| 1470 | #30 リング 小目 スーパー (500本入) | 1束 | ¥8,910 |
| 1480 | #30 リング 極小 スーパー (500本入) | 1束 | ¥8,910 |
| 綜絖枠 【ワイヤーヘルド26cm対応】 |
| 1490 | 26cm用・綜絖枠 着尺巾(48cm) | 1枚 | ¥6,600 |
| 1491 | 26cm用・綜絖枠 65cm巾 | 1枚 | ¥7,480 |
| 1492 | 26cm用・綜絖枠 75cm巾 | 1枚 | ¥7,700 |
| 1493 | 26cm用・綜絖枠 1m巾 | 1枚 | ¥9,900 |
| ワイヤーヘルド 26cm規格 |
| 1495 | #27 ワイヤー 大目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1496 | #27 ワイヤー 中目 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| 1498 | #30 ワイヤー 極小 スーパー (1束500本) | 1束 | ¥7,920 |
| ロクロ皮・自在カギ |
| 1500 | ロクロ皮 | 1枚 | ¥550 |
| タイアップ用・ロープ・システムコード |
| 1520 | 足元用ロープ | 1束 | ¥1,540 |
| 1530 | クレモナ玉 (#45 #60 #75 #90 #120) | 1個 | ¥3,300 |
| 1540 | 手縄【細】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1541 | 手縄【太】 | 1組 | ¥2,310 |
| 1550 | システムコード (10m) | 1束 | ¥1,870 |
| 1551 | システムコード (250m) | 1箱 | ¥40,700 |
| 1560 | ストレートペグ (10ヶ) | 1袋 | ¥990 |
| 1561 | アンカーペグ (10ヶ) | 1袋 | ¥990 |
| 片口開口用・スプリング |
| 1570 | スプリング曲5寸(約15cm)#21×9バネ【弱】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1571 | スプリング曲5寸(約15cm)#20×9バネ【中】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1572 | スプリング曲5寸(約15cm)#19×9バネ【強】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1573 | スプリング曲1尺(約30cm)#20×9バネ【弱】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1574 | スプリング曲1尺(約30cm)#19×9バネ【中】 | 1組 | ¥1,980 |
| 1575 | スプリング曲1尺(約30cm)#18×9バネ【強】 | 1組 | ¥1,980 |
| 綾竹 |
| 1600 | 丸の綾竹 (52cm) 2本1組 | 1組 | ¥1,320 |
| 1610 | 丸の綾竹 (80cm) 2本1組 | 1組 | ¥1,430 |
| 1620 | 丸の綾竹 (90cm) 2本1組 | 1組 | ¥1,540 |
| 1630 | 丸の綾竹 (100cm) 2本1組 | 1組 | ¥1,980 |
| 1640 | 丸の綾竹 (110cm) 2本1組 | 1組 | ¥2,200 |
| 1641 | 丸の綾竹 (120cm) 2本1組 | 1組 | ¥2,420 |
| 1642 | 丸の綾竹 (130cm) 2本1組 | 1組 | ¥2,640 |
| 1650 | 平の綾竹(52㎝)2本1組 | 1組 | ¥1,430 |
| 1660 | 平の綾竹(80㎝)2本1組 | 1組 | ¥1,760 |
| 1670 | 平の綾竹(90㎝)2本1組 | 1組 | ¥1,980 |
| 1680 | 平の綾竹(100㎝)2本1組 | 1組 | ¥2,200 |
| 箱千切・機草 |
| 1700 | 箱千切布金付 着尺巾 (48cm) | 1本 | ¥11,000 |
| 1704 | 箱千切布金付 60cm巾 (製作期間:3日~7日) | 1本 | ¥15,400 |
| 1705 | 箱千切布金付 65cm巾 (製作期間:3日~7日) | 1本 | ¥16,500 |
| 1710 | 箱千切布金付 75cm巾 (製作期間:3日~7日) | 1本 | ¥19,800 |
| 1720 | 箱千切布金付 1m巾 (製作期間:3日~7日) | 1本 | ¥19,800 |
| 1721 | 千切布(金棒付) 着尺巾(48cm) | 1枚 | ¥3,300 |
| 1722 | 千切布(金棒付) 60cm巾 | 1枚 | ¥4,400 |
| 1723 | 千切布(金棒付) 65cm巾 | 1枚 | ¥4,400 |
| 1724 | 千切布(金棒付) 75cm巾 | 1枚 | ¥4,840 |
| 1725 | 千切布(金棒付) 1m巾 | 1枚 | ¥5,280 |
| 1730 | 機草 着尺巾(48cm巾) 30枚1組 | 1組 | ¥1,980 |
| 1740 | 機草 75cm巾 30枚1組 | 1組 | ¥2,750 |
| 1750 | 機草 1m巾 30枚1組 | 1組 | ¥2,750 |
| 筬通し・綜絖通し |
| 1800 | 筬通し | 1枚 | ¥2,530 |
| 1805 | 自動筬通し・40番手 | 1枚 | ¥4,400 |
| 1806 | 自動筬通し・60番手 | 1枚 | ¥4,400 |
| 1807 | 自動筬通し・80番手 | 1枚 | ¥4,400 |
| 1810 | 綜絖通し(小) ※柄なし | 1本 | ¥990 |
| 1811 | 綜絖通し(小) | 1本 | ¥1,870 |
| 1812 | 綜絖通し(中) | 1本 | ¥1,870 |
| 1813 | 綜絖通し(大) | 1本 | ¥1,870 |
| 糸綜絖 |
| 1920 | 綜絖糸 #6ナイロンカタン 500m | 1巻 | ¥3,300 |
| 1921 | 綜絖糸 #8ナイロンカタン 500m | 1巻 | ¥3,300 |
| 1922 | 綜絖糸 #20ナイロンカタン 1000m | 1巻 | ¥3,300 |
| 1923 | 綜絖糸 #30ナイロンカタン 1000m | 1巻 | ¥3,300 |
| 木製 荒筬 |
| 1940 | 木製 荒筬 着尺巾(48cm) | 1個 | ¥9,900 |
| 1941 | 木製 荒筬 60cm巾 | 1個 | ¥11,000 |
| 1942 | 木製 荒筬 65cm巾 | 1個 | ¥11,000 |
| 1943 | 木製 荒筬 75cm巾 | 1個 | ¥12,100 |
| 1944 | 木製 荒筬 1m巾 | 1個 | ¥13,750 |
| 1945 | 木製 荒筬 1m20cm巾 | 1個 | ¥15,950 |
| 特殊筬 |
| 1950 | 櫛筬 鯨30羽 65㎝巾(全長) 外天8㎝ | 1枚 | ¥15,300 |
| 1951 | よろけ筬 1cm間6羽 45㎝巾(有効巾) 外天13.5㎝ | 1枚 | ¥35,200 |
| 小型ドラム整経機・整経機用部品 |
| 2000 | 小型ドラム整経機 着尺巾 (アゼ筬前筬付) | 1台 | ¥286,000 |
| 2001 | 小型ドラム整経機 65cm巾 (アゼ筬前筬付) | 1台 | ¥308,000 |
| 2015 | 玉管立て (大) | 1台 | ¥22,000 |
| 2025 | ガイド付木 (60付) | 1本 | ¥33,000 |
| 経巻台 |
| 2050 | 経巻台・着尺巾 | 1台 | ¥330,000 |
| 2060 | 経巻台(小型)着尺巾 | 1台 | ¥253,000 |
| 2061 | 経巻台(小型)65cm巾 | 1台 | ¥264,000 |
| 整経台 |
| 2100 | 整経台 (中) | 1台 | ¥33,000 |
| 2105 | 整経台 (小) | 1台 | ¥26,400 |
| 2110 | 整経台 (大) 小枠用 | 1台 | ¥96,800 |
| 2115 | 整経台 (大) 大管用 | 1台 | ¥105,600 |
| 整経用具 |
| 2200 | 小枠 | 1個 | ¥990 |
| 2210 | 織枠 | 1個 | ¥2,200 |
| 2220 | 大管 | 1本 | ¥396 |
| 2230 | 大管立て | 1台 | ¥19,800 |
| 2240 | 羽子板18穴 | 1枚 | ¥6,600 |
| 2241 | 羽子板26穴 | 1枚 | ¥7,700 |
| 2250 | 手振り棒 | 1本 | ¥1,540 |
▲ 一覧へ戻る
糸
| 型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
| 絹糸 / 片寄り 単糸 生糸 |
| S-100 | 絹糸 21/3 片撚り 1綛 約 33g | 1綛 | ¥825 |
| S-101 | 絹糸 21/4 片撚り 1綛 約 50g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-102 | 絹糸 21/6 片撚り 1綛 約 107g | 1綛 | ¥2,145 |
| S-103 | 絹糸 21/8 片撚り 1綛 約 50g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-104 | 絹糸 21/10 片撚り 1綛 約 65g | 1綛 | ¥1,320 |
| S-105 | 絹糸 21/12 片撚り 1綛 約 75g | 1綛 | ¥1,540 |
| S-106 | 絹糸 21/15 片撚り 1綛 約 98g | 1綛 | ¥2,090 |
| S-107 | 絹糸 21/18 片撚り 1綛 約 113g | 1綛 | ¥2,475 |
| S-108 | 絹糸 21/24 片撚り 1綛 約 36g | 1綛 | ¥803 |
| S-109 | 絹糸 21/51 片撚り 1綛 約 80g | 1綛 | ¥1,815 |
| 綿糸 / 諸撚 双糸 生糸 |
| S-110 | 絹糸 21/2双(21/2×2) 諸撚 1綛 約 24g | 1綛 | ¥605 |
| S-111 | 絹糸 21/3双(21/1.5×2) 諸撚 1綛 約 37g | 1綛 | ¥704 |
| S-112 | 絹糸 21/4双(21/2×2) 諸撚 1綛 約 50g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-113 | 絹糸 21/6双(21/3×2) 諸撚 1綛 約 75g | 1綛 | ¥1,595 |
| S-114 | 絹糸 21/8双(21/4×2) 諸撚 1綛 約 50g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-115 | 絹糸 21/10双(21/5×2) 諸撚 1綛 約 60g | 1綛 | ¥1,375 |
| S-116 | 絹糸 21/12双(21/6×2) 諸撚 1綛 約 80g | 1綛 | ¥1,705 |
| S-117 | 絹糸 21/16双(21/8×2) 諸撚 1綛 約 49g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-118 | 絹糸 21/20双(21/10×2) 諸撚 1綛 約 64g | 1綛 | ¥1,430 |
| S-119 | 絹糸 21/24双(21/12×2) 諸撚 1綛 約 80g | 1綛 | ¥1,650 |
| S-120 | 絹糸 21/48双(21/24×2) 諸撚 1綛 約 79g | 1綛 | ¥1,705 |
▲ 一覧へ戻る
| 型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
| 絹糸 / 片寄り 単糸 精練 |
| S-121 | 絹糸 21/3 片撚り 1綛 約 28g | 1綛 | ¥990 |
| S-122 | 絹糸 21/4 片撚り 1綛 約 38g | 1綛 | ¥1,100 |
| S-123 | 絹糸 21/6 片撚り 1綛 約 77g | 1綛 | ¥2,310 |
| S-124 | 絹糸 21/8 片撚り 1綛 約 37g | 1綛 | ¥1,155 |
| S-125 | 絹糸 21/10 片撚り 1綛 約 46g | 1綛 | ¥1,430 |
| S-126 | 絹糸 21/12 片撚り 1綛 約 53g | 1綛 | ¥1,650 |
| S-127 | 絹糸 21/15 片撚り 1綛 約 70g | 1綛 | ¥2,145 |
| S-128 | 絹糸 21/18 片撚り 1綛 約 80g | 1綛 | ¥2,640 |
| S-129 | 絹糸 21/24 片撚り 1綛 約 27g | 1綛 | ¥880 |
| S-130 | 絹糸 21/51 片撚り 1綛 約 57g | 1綛 | ¥1,870 |
| 絹糸 / 諸撚 双糸 精練 |
| S-131 | 絹糸 21/2双(21/1×2) 諸撚 1綛 約 18g | 1綛 | ¥660 |
| S-132 | 絹糸 21/3双(21/1.5×2) 諸撚 1綛 約 27g | 1綛 | ¥880 |
| S-133 | 絹糸 21/4双(21/2×2) 諸撚 1綛 約 35g | 1綛 | ¥1,155 |
| S-134 | 絹糸 21/6双(21/3×2) 諸撚 1綛 約 53g | 1綛 | ¥1,705 |
| S-135 | 絹糸 21/8双(21/4×2) 諸撚 1綛 約 37g | 1綛 | ¥1,155 |
| S-136 | 絹糸 21/10双(21/5×2) 諸撚 1綛 約 48g | 1綛 | ¥1,485 |
| S-137 | 絹糸 21/12双(21/6×2) 諸撚 1綛 約 58g | 1綛 | ¥1,815 |
| S-138 | 絹糸 21/16双(21/8×2) 諸撚 1綛 約 35g | 1綛 | ¥1,155 |
| S-139 | 絹糸 21/20双(21/10×2) 諸撚 1綛 約 47g | 1綛 | ¥1,540 |
| S-140 | 絹糸 21/24双(21/12×2) 諸撚 1綛 約 53g | 1綛 | ¥1,815 |
| S-141 | 絹糸 21/48双(21/24×2) 諸撚 1綛 約 55g | 1綛 | ¥1,815 |
| 絹糸 / 綴れ用 経糸・緯糸 |
| S-150 | 絹糸 21/30双(21/15×2) 諸撚 1綛 約 65g | 1綛 | ¥2,255 |
| S-151 | 絹糸 21/36双(21/18×2) 諸撚 1綛 約 52g | 1綛 | ¥1,705 |
| 絹糸 / 甘諸撚り |
| S-160 | 絹糸 21/4双(21/2×2) 甘諸撚 1綛 約 35g | 1綛 | ¥1,045 |
| S-161 | 絹糸 21/6双(21/3×2) 甘諸撚 1綛 約 28g | 1綛 | ¥825 |
| S-162 | 絹糸 21/8双(21/4×2) 甘諸撚 1綛 約 37g | 1綛 | ¥1,100 |
| S-163 | 絹糸 21/10双(21/5×2) 甘諸撚 1綛 約 45g | 1綛 | ¥1,375 |
| S-164 | 絹糸 21/12双(21/6×2) 甘諸撚 1綛 約 54g | 1綛 | ¥1,650 |
| S-165 | 絹糸 21/24双(21/12×2) 甘諸撚 1綛 約 27g | 1綛 | ¥935 |
| 絹糸 / 真綿紬 |
| S-170 | 絹糸 5匁 真綿紬 カラミ 1綛 約 29g | 1綛 | ¥1,375 |
| S-171 | 絹糸 5匁 真綿紬 1綛 約 24g | 1綛 | ¥990 |
| S-172 | 絹糸 6匁 真綿紬 付糸31中 1綛 約 34g | 1綛 | ¥1,430 |
| S-173 | 絹糸 6匁 真綿紬 1綛 約 29g | 1綛 | ¥1,210 |
| S-174 | 絹糸 7匁 真綿紬 1綛 約 32g | 1綛 | ¥1,210 |
| S-175 | 絹糸 9.5匁 真綿紬 1綛 約 40g | 1綛 | ¥1,540 |
▲ 一覧へ戻る
| 型番/No | 品名 | 単位 | 税込価格 |
| ラミー糸 / 単糸 コンニャク糊加工 晒し |
| H-100 | ラミー糸 16/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥1,320 |
| H-101 | ラミー糸 30/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥1,320 |
| H-102 | ラミー糸 40/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥1,320 |
| H-103 | ラミー糸 60/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥1,485 |
| H-104 | ラミー糸 80/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥1,870 |
| H-105 | ラミー糸100/1 (単糸 コンニャク糊加工) 約100g | 1綛 | ¥2,310 |
| リネン糸 / 単糸 |
| H-106 | リネン糸 15/1 (単糸) 生成 約100g | 1綛 | ¥990 |
| H-107 | リネン糸 15/1 (単糸) 晒し 約100g | 1綛 | ¥990 |
| H-108 | リネン糸 25/1 (単糸) 生成 約100g | 1綛 | ¥990 |
| H-109 | リネン糸 25/1 (単糸) 晒し 約100g | 1綛 | ¥990 |
| H-110 | リネン糸 30/1 (単糸) 生成 約100g | 1綛 | ¥990 |
